Windows 対応状況
更新日:2019年1月16日
○ | 対応 |
---|---|
○※ | 説明書などに表記はありませんが、動作確認済みです。 |
△ | Windows 7まで動作保証。 インストール前にWindowsの.Net Framework3.5を有効にする必要があります。 またインストール時に警告メッセージが出ることがあります。 今後Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 10(32bit/64bit)に対応予定。 |
× | 対応予定無し ※NI-VISAドライバのご使用を推奨しております。 |
電子計測器
型名 | 付属ソフトウェア | Windows8.1 (32bit/64bit) |
Windows10 (32bit/64bit) |
備考 |
---|---|---|---|---|
WF1967 / WF1968 | 任意波形作成ソフトウェア | ○ | ○ | |
シーケンス編集ソフトウェア | ○ | ○ | ||
IVI計測器ドライバ | ○ | ○ | ||
WF1947 / WF1948 | 任意波形作成ソフトウェア | ○ | ○ | |
LabVIEWドライバ | ○ | ○ | ||
WF1973 / WF1974 | 任意波形作成ソフトウェア | ○ | ○ | |
シーケンス編集ソフトウェア | ○ | ○ | ||
LabVIEWドライバ | ○※ | ○※ | ||
DF1906 | 任意波形作成ソフトウェア | ○ | ○ | |
ZM2371 / ZM2372 / ZM2375 / ZM2376 | PCアプリケーションソフトウェア | ○ | ○ | |
IVIドライバ | ○※ | ○※ | ||
NFUSBTMCドライバ | × | × | ||
FRA51615 / FRA51602 | FRAデータ表示ソフトウェア | ○ | ○ | |
IVI計測器ドライバ | ○ | ○ | ||
FRA5087 / FRA5097 | FRAデータ表示ソフトウェア | ○ | ○ | |
LabVIEWドライバ | ○※ | ○※ | ||
FRA5022 | FRAデータ表示ソフトウェア | ○ | ○ | |
LabVIEWドライバ | ○※ | ○※ | ||
FRA5014 | FRAデータ表示ソフトウェア | ○ | ○ | |
LabVIEWドライバ | ○※ | ○※ | ||
LI5600シリーズ | IVI計測器ドライバ | ○ | ○ | |
CA5350 | USBドライバ | ○ | ○ |
電源機器
型名 | 付属ソフトウェア | Windows8.1 (32bit/64bit) |
Windows10 (32bit/64bit) |
備考 |
---|---|---|---|---|
DPシリーズ(DP-Gシリーズ / DPシリーズ Type Kを含む)、 DPシリーズ Type R |
コントロールソフトウェア | ○ | ○ | |
IVIドライバ | ○ | ○ | ||
NFUSBTMCドライバ | × | × | ||
KP3000S / KP3000GS | IVIドライバ | ○ | ○ | |
NFUSBTMCドライバ | × | × | ||
EC750SA / EC1000SA | コントロールソフトウェア | ○ | ○ | |
LabVIEWドライバ | ○ | ○ | ||
NFUSBTMCドライバ | × | × | ||
BP4610 / BP4620 | コントロールソフトウェア | ○ | ○ | |
LabVIEWドライバ | ○※ | ○※ | ||
NFUSBTMCドライバ | × | × | ||
BP4630 / BP4640 / BP4650 / BP4660 / BP4670 / BP4680 / BP4690 / BP46100 | コントロールソフトウェア | ○ | ○ | |
LabVIEWドライバ | ○※ | ○※ |
ソフトウェア製品
型名 | ソフトウェア | Windows8.1 (32bit/64bit) |
Windows10 (32bit/64bit) |
備考 |
---|---|---|---|---|
DP0408 | 低周波イミュニティ試験ソフトウェア | ○ | ○ | |
ES0406D / ES0406D-U | 低周波イミュニティ試験ソフトウェア | ○ | ○ | |
KP3000S / KP3000GS | コントロールソフトウェア | ○ | ○ |