即納 計測器セレクション
近々試験や実験を行う予定や、計測器を早めに入手したいなど、急ぎご入用の方に、即納可能な計測器をセレクトしてご紹介いたします。お見積りはお気軽にお申し付け下さい。
ファンクションジェネレータ
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
WF1981 | マルチファンクション ジェネレータ |
0~30MHz, 21Vp-p, 1CH, シーケンス機能 | ¥278,000 |
WF1983 | 0~60MHz, 21Vp-p, 1CH, シーケンス機能 | ¥398,000 | |
WF1984 | 0~60MHz, 21Vp-p, 2CH, シーケンス機能 | ¥598,000 | |
WF1973 | 0.01μHz~30MHz, 1CH, シーケンス機能 | ¥228,000 | |
WF1974 | 0.01μHz~30MHz, 2CH, シーケンス機能 | ¥348,000 | |
WF1947 | 0.01μHz~30MHz, 1CH, 低ノイズ | ¥228,000 | |
WF1948 | 0.01μHz~30MHz, 2CH, 低ノイズ | ¥348,000 | |
WF1967 | 0.01μHz~200MHz, 1CH, シーケンス機能 | ¥518,000 | |
WF1968 | 0.01μHz~200MHz, 2CH, シーケンス機能 | ¥738,000 | |
DF1906 | ディジタルファンクションジェネレータ | 0.1mHz~2MHz, 1CH | ¥108,000 |
マルチメータ
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
DM2571 | ディジタルマルチメータ | 表示桁数6 1/2桁, DCV基本確度0.0035% | ¥168,000 |
LCRメータ
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
ZM2371 | LCRメータ | 1mHz~100kHz | ¥220,000 |
ZM2372 | 1mHz~100kHz, コンタクトチェック機能 | ¥260,000 | |
ZM2376 | LCRメータ | 1mHz~5.5MHz, コンタクトチェック機能 | ¥385,000 |
ロックインアンプ
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
LI5645 | ディジタルロックインアンプ | 1mHz~250kHz | ¥660,000 |
LI5650 | 1mHz~250kHz, 電流入力, 2周波数測定 | ¥830,000 | |
LI5655 | 0.5Hz~3MHz, 電流入力, 2周波数測定 | ¥990,000 | |
LI5660 | 0.5Hz~11MHz, 電流入力, 2周波数測定 | ¥1,320,000 |
プリアンプ
電圧アンプ
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
SA-200F3 | 低雑音増幅器 | DC~800kHz, 利得40dB, 片線接地入力 | ¥220,000 |
SA-220F5 | 1kHz~80MHz, 利得46dB, 片線接地入力 | ¥260,000 | |
SA-230F5 | 1kHz~100MHz, 利得46dB, 片線接地入力 | ¥260,000 | |
SA-240F5 | DC~20MHz, 利得40dB, 片線接地入力 | ¥200,000 | |
SA-250F6 | 100Hz~250MHz, 利得40dB, 片線接地入力 | ¥260,000 | |
SA-251F6 | 1kHz~500MHz, 利得40dB, 片線接地入力 | ¥260,000 | |
SA-410F3 | DC~1MHz, 利得40dB, 差動入力 | ¥220,000 | |
SA-420F5 | 1kHz~70MHz, 利得46dB, 差動入力 | ¥260,000 | |
SA-440F5 | DC~20MHz, 利得40dB, 差動入力 | ¥200,000 | |
CA5360 | 低雑音プリアンプ | DC〜1MHz, 利得40dB, 差動入力/片線接地入力 | ¥198,000 |
電流アンプ
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
CA5351 | プログラマブル電流増幅器 | 利得1k V/A~10G V/A (8レンジ), DC~500kHz (106V/A) |
¥820,000 |
CA5350 | プログラマブル電流増幅器 | 利得10k V/A~100G V/A (7レンジ), DC~500kHz (106V/A) |
¥820,000 |
SA-604F2 | 広帯域電流増幅器 | 利得10M V/A, 周波数DC~500kHz | ¥260,000 |
SA-605F2 | 利得100M V/A, 周波数DC~250kHz | ¥260,000 | |
SA-606F2 | 利得1G V/A, 周波数DC~100kHz | ¥260,000 | |
SA-607F2 | 利得10G V/A, 周波数DC~20kHz | ¥260,000 | |
SA-608F2 | 利得100G V/A, 周波数DC~2kHz | ¥260,000 |
計測用低雑音直流電源
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
LP6016-01 | 精密低雑音直流電圧源 | 雑音電圧10μVrms以下, 0~±16.1V | ¥408,000 |
LP5391 | 低雑音直流電源 | 雑音電圧350μVrms以下, ±15V ±10%可変 | ¥328,000 |
LP5392 | 雑音電圧10μVrms以下, ±12V~±15V | ¥152,000 | |
LP5393 | 雑音電圧10μVrms以下, ±12V~±15V, 電源 AC100V / 120V / 220V / 240V 切換可能 | ¥185,000 | |
LP5394 | 雑音電圧10μVrms以下, 0V~±15V | ¥218,000 |
交流電源
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
EC750SA | プログラマブル交流電源 | AC750VA / DC750W, 交流出力 0~310V, 周波数1~550Hz, 計測機能 | ¥248,000 |
EC1000SA | AC1kVA / DC1kW, 交流出力 0~310V, 周波数1~550Hz, 計測機能 | ¥350,000 | |
DP020AS | 単相2kVA、複数台接続による容量拡張と多相化に対応 DC, 1Hz ~ 5kHz、交流出力 0V~350V、直流出力 0V~±454V |
¥1,050,000 | KP2000AS | プログラマブルAC/DC電源 | 単相2kVA、DC, 1Hz ~ 550Hz、交流出力 0V ~ 350V、直流出力0V ~ ±454V | ¥688,000 |
バイポーラ電源
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
HSA42011 | 高速バイポーラ電源 | DC~1MHz, 150Vp-p, 3Ap-p | ¥630,000 |
HSA42012 | DC~1MHz, 150Vp-p, 6Ap-p | ¥950,000 | |
HSA42051 | DC~500kHz, 300Vp-p, 2.83Ap-p | ¥1,000,000 | |
HSA42052 | DC~500kHz, 300Vp-p, 5.66Ap-p | ¥1,300,000 | |
BP4610 | バイポーラ電源 | ±60V、±10A、DC~150kHz 定電圧(CV)/定電流 (CC) |
¥690,000 |
直流電源・直流電子負荷
直流電源(NF千代田エレクトロニクス製)
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
PP30-17 | 高速プログラマブル直流電源 | 510W, 30V, 17A | ¥248,000 |
PP60-8R5 | 510W, 60V, 8.5A | ¥248,000 | |
CM30-72 | コンパクトマルチレンジ直流電源 | 720W, 30V, 72A | ¥180,000 |
CM30-108 | 1080W, 30V, 108A | ¥310,000 | |
CM80-40R5 | 1080W, 80V, 40.5A | ¥264,000 | |
CM160-7R2 | 360W, 160V, 7.2A | ¥160,000 | |
CM250-4R5 | 360W, 250V, 4.5A | ¥180,000 |
直流電子負荷(NF千代田エレクトロニクス製)
型名 | 品名 | 概要 | 価格 (税抜) |
---|---|---|---|
CL3035L | 直流電子負荷 | 350W, 1.5V~150V, 70A | ¥350,000 |
CL3210LB | CL3105L専用ブースタ 2100W, 1.5V~150V, 420A |
¥590,000 | |
CL3105H | 1050W, 5V~800V, 52.5A | ¥710,000 | |
CL3210HB | CL3105H専用ブースタ 2100W, 5V~800V, 105A |
¥880,000 | |
CL2210ML | 直流電子負荷 | モジュール Lowレンジ:10W, 0~2A, 1~16V Highレンジ:100W, 0~20A, 1~80V |
¥183,000 |
CL2135MH | モジュール Lowレンジ:35W, 0~1A, 2.5〜125V Highレンジ:350W, 0~10A, 2.5〜500V |
¥256,000 | |
CL2200F | メインフレーム 2モジュール、最大4チャネル |
¥144,000 | |
CL2400F | メインフレーム 4モジュール、最大8チャネル |
¥184,000 |