「高周波利用設備」に該当する製品
電波法第100条の規定により、総務大臣の使用許可を必要とする「高周波利用設備」に該当する仕様の製品があります (周波数10kHzで、出力電力50Wを超えて使用する場合に必要)。
許可申請の詳細については、管轄の総合通信局にお問い合わせください。
表は横スクロールできます。
型名 | 最大周波数 | 最大電力 (10kHz以上において) |
負荷と電極の結合方式 | 装置内電源ろ波器 | 定格入力電力 | 設備規則第65条第1項における区別 |
---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 20 kHz | 250 W | 直接接続 | あり | 600 W | 第7号 |
4505 | 20 kHz | 500 W | 直接接続 | あり | 1 kW | 第7号 |
4510 | 20 kHz | 1 kW | 直接接続 | あり | 2 kW | 第7号 |
4520 | 20 kHz | 2 kW | 直接接続 | あり | 4 kW | 第7号 |
4520A | 20 kHz | 2 kW | 直接接続 | あり | 4 kW | 第7号 |
4521 | 20 kHz | 2 kW | 直接接続 | あり | 4 kW | 第7号 |
4521A | 20 kHz | 2 kW | 直接接続 | あり | 4 kW | 第7号 |
As-161-30/60 | 150 kHz | 225 W | 直接接続 | あり | 1500 VA | 第7号 |
As-161-60/60 | 150 kHz | 450 W | 直接接続 | あり | 3000 VA | 第7号 |
As-310 | 1 MHz | 100 W | 直接接続 | なし | 500 VA | 第7号 |
As-311 | 1 MHz | 200 W | 直接接続 | なし | 950 VA | 第7号 |
As-312 | 500 kHz | 100 W | 直接接続 | なし | 550 VA | 第7号 |
As-313 | 500 kHz | 200 W | 直接接続 | なし | 1 kVA | 第7号 |
BA4825 | 2 MHz | 150 W | 直接接続 | あり | 350 VA | 第7号 |
BP4610 | 150 kHz | 450 W | 直接接続 | あり | 1200 VA | 第7号 |
BP4620 | 150 kHz | 900 W | 直接接続 | あり | 2400 VA | 第7号 |
BP4630 | 150 kHz | 1350 W | 直接接続 | あり | 3.6 kVA | 第7号 |
BP4640 | 150 kHz | 1800 W | 直接接続 | あり | 4.8 kVA | 第7号 |
BP4650 | 150 kHz | 2250 W | 直接接続 | あり | 6 kVA | 第7号 |
BP4660 | 150 kHz | 2700 W | 直接接続 | あり | 7.2 kVA | 第7号 |
BP4670 | 150 kHz | 3150 W | 直接接続 | あり | 8.4 kVA | 第7号 |
BP4680 | 150 kHz | 3600 W | 直接接続 | あり | 9.6 kVA | 第7号 |
BP4690 | 150 kHz | 4050 W | 直接接続 | あり | 10.8 kVA | 第7号 |
BP46100 | 150 kHz | 4500 W | 直接接続 | あり | 12 kVA | 第7号 |
HSA4011 (2台使用、平衡出力時) |
1 MHz | 100 W | 直接接続 | なし | 200 W | 第7号 |
HSA4012 | 1 MHz | 100 W | 直接接続 | なし | 340 W | 第7号 |
HSA4014 | 1 MHz | 200 W | 直接接続 | なし | 700 W | 第7号 |
HSA4051 | 500 kHz | 100 W | 直接接続 | なし | 400 W | 第7号 |
HSA4052 | 500 kHz | 200 W | 直接接続 | なし | 700 W | 第7号 |
HSA4101 (2台使用、平衡出力時) |
20 MHz | 100 W | 直接接続 | あり | 400 W | 第7号 |
HSA42011 | 1 MHz | 56 W | 直接接続 | あり | 290 VA | 第7号 |
HSA42012 | 1 MHz | 112 W | 直接接続 | あり | 580 VA | 第7号 |
HSA42014 | 1 MHz | 225 W | 直接接続 | あり | 1050 VA | 第7号 |
HSA42051 | 500 kHz | 100 W | 直接接続 | あり | 580 VA | 第7号 |
HSA42052 | 500 kHz | 200 W | 直接接続 | あり | 1050 VA | 第7号 |
S-4750 | 200 kHz | 560 W | 直接接続 (50/100Vレンジ) 誘導結合 (250Vレンジ) |
あり | 1.5 kVA | 第7号 |
S-4750A | 200 kHz | 560 W | 直接接続 (50/100Vレンジ) 誘導結合 (250Vレンジ) |
あり | 1.5 kVA | 第7号 |
S-4750K | 200 kHz | 560 W | 直接接続 | あり | 1.5 kVA | 第7号 |
TA-120 | 10 kHz | 120 W | 誘導結合 | なし | 350 VA | 第7号 |