大容量オートレンジ直流電源WPシリーズ
NFグループ製品
NF千代田エレクトロニクス
概要
大容量でコンパクト。1台で複数台の電源として
- 出力容量 5kW/10kW/15kW/18kW
出力電圧 [0~80V]~[0~1950V]
出力電流 [0~23A]~[0~540A] - 3Uサイズ
- ATE 組込みに適した外部制御専用モデルをラインナップ
2 シリーズ 全42 機種(操作パネルなし) - オートレンジ出力
- 低出力リプル、低ノイズ
- 並列接続 50台、最大900kW
- CV/CC/CP* モード(出力優先順位設定可能)
- シーケンス機能
- 内部抵抗可変機能*
- 出力スルーレート可変
- コントロールソフトウェア
- 絶縁アナログ、RS-422/RS-485+USB、GPIBインタフェースをオプションで装備可能
- WP-E/EAシリーズは除く
ラインナップ
全84モデルをラインナップ
型名表記
WPシリーズ /WP-Eシリーズ 多機能モデル / エントリ・モデル
横スクロールできます→
型 名 | 定格出力 電力 |
最大出力 電圧 |
最大電圧時 の最大電流 |
最大出力 電流 |
最大電流時 の最大電圧 |
---|---|---|---|---|---|
WP80-180/E | 5 kW | 80 V | 62.5 A | 180 A | 27.78 V |
WP250-60/E | 250 V | 20 A | 60 A | 83.33 V | |
WP350-42/E | 350 V | 14.28 A | 42 A | 119.05 V | |
WP500-30/E | 500 V | 10 A | 30 A | 166.67 V | |
WP650-23/E | 650 V | 7.69 A | 23 A | 217.39 V | |
WP80-360/E | 10 kW | 80 V | 125 A | 360 A | 27.78 V |
WP250-120/E | 250 V | 40 A | 120 A | 83.33 V | |
WP350-84/E | 350 V | 28.56 A | 84 A | 119.05 V | |
WP500-60/E | 500 V | 20 A | 60 A | 166.67 V | |
WP650-46/E | 650 V | 15.38 A | 46 A | 217.39 V | |
WP1000-30/E | 1000 V | 10 A | 30 A | 333.33 V | |
WP80-540/E | 15 kW | 80 V | 187.5 A | 540 A | 27.78 V |
WP250-180/E | 250 V | 60 A | 180 A | 83.33 V | |
WP350-126/E | 350 V | 42.86 A | 126 A | 119.05 V | |
WP500-90/E | 500 V | 30 A | 90 A | 166.67 V | |
WP650-69/E | 650 V | 23.07 A | 69 A | 217.39 V | |
WP750-60/E | 750 V | 20 A | 60 A | 250 V | |
WP1050-42/E | 1050 V | 14.29 A | 42 A | 357.14 V | |
WP1500-30/E | 1500 V | 10 A | 30 A | 500.00 V | |
WP650-81/E | 18 kW | 650 V | 27.69 A* | 81 A | 217.39 V |
WP1950-27/E | 1950 V | 9.20 A* | 27 A | 666.66 V |
- ATE組込みモデル (外部制御専用、WPシリーズ/WP-Eシリーズのスレーブ機として使用可能)
WP-Aシリーズ /WP-EAシリーズ 多機能モデル / エントリ・モデル
横スクロールできます→
型 名 | 定格出力 電力 |
最大出力 電圧 |
最大電圧時 の最大電流 |
最大出力 電流 |
最大電流時 の最大電圧 |
---|---|---|---|---|---|
WP80-180A/EA | 5 kW | 80 V | 62.5 A | 180 A | 27.78 V |
WP250-60A/EA | 250 V | 20 A | 60 A | 83.33 V | |
WP350-42A/EA | 350 V | 14.28 A | 42 A | 119.05 V | |
WP500-30A/EA | 500 V | 10 A | 30 A | 166.67 V | |
WP650-23A/EA | 650 V | 7.69 A | 23 A | 217.39 V | |
WP80-360A/EA | 10 kW | 80 V | 125 A | 360 A | 27.78 V |
WP250-120A/EA | 250 V | 40 A | 120 A | 83.33 V | |
WP350-84A/EA | 350 V | 28.56 A | 84 A | 119.05 V | |
WP500-60A/EA | 500 V | 20 A | 60 A | 166.67 V | |
WP650-46A/EA | 650 V | 15.38 A | 46 A | 217.39 V | |
WP1000-30A/EA | 1000 V | 10 A | 30 A | 333.33 V | |
WP80-540A/EA | 15 kW | 80 V | 187.5 A | 540 A | 27.78 V |
WP250-180A/EA | 250 V | 60 A | 180 A | 83.33 V | |
WP350-126A/EA | 350 V | 42.86 A | 126 A | 119.05 V | |
WP500-90A/EA | 500 V | 30 A | 90 A | 166.67 V | |
WP650-69A/EA | 650 V | 23.07 A | 69 A | 217.39 V | |
WP750-60A/EA | 750 V | 20 A | 60 A | 250 V | |
WP1050-42A/EA | 1050 V | 14.29 A | 42 A | 357.14 V | |
WP1500-30A/EA | 1500 V | 10 A | 30 A | 500.00 V | |
WP650-81A/EA | 18 kW | 650 V | 27.69 A* | 81 A | 217.39 V |
WP1950-27A/EA | 1950 V | 9.20 A* | 27 A | 666.66 V |
- 電源入力が400V系の場合。18kWモデルでは200V系の場合、出力が制限されます。詳細は、製品カタログ のP.10をご覧ください。
オプション
横スクロールできます→
品名 | 型名 | 備考 |
---|---|---|
絶縁アナログインタフェース | /1(本体型名末尾に追加) | ご注文時オプション ご購入後に追加する場合は、別途引き取り作業費用を申し受けます。 |
GPIBインタフェース | /2(本体型名末尾に追加) | |
RS422/485/USBインタフェース | /3(本体型名末尾に追加) | |
並列接続ケーブルセット | 10YTP0000CLWP | ー |