販売終了
AEテスタAE9501A
概要
電池駆動の簡易型AE計測器
プリアンプ、フィルタ、ディスクリミネータ、レートメータの機能を備えた、電池駆動の簡易型AE計測器です。
AE入門用として、また、現場用のハンディチェッカとして最適です。
- 後継機種があります。AEテスタ AE9501B 製品情報
特長
- プリアンプ、フィルタ、ディスクリミネータ、レートメータ機能
- EVENTランプ点灯
- レコーダ出力可能
- 乾電池駆動
仕様
仕様
最大出力電圧 | 50mVp-p (SENSITIVITY = 5mV時) |
---|---|
入力インピーダンス | 10kΩ以上 並列に50pF以下 |
周波数特性 | 100kHz~2MHz (-3dB) |
ハイパスフィルタ | 遮断周波数:100kHz±20% 減衰傾度:18dB/oct |
検出感度 | 50μV~5mV 0.5mV/5mV切換え ×0.1~×1連続可変 |
入力換算雑音 | 8μVrms以下、5μVrms typ. いずれも50μVレンジ、入力短絡時 |
平均値出力 | 半波整流方式 |
イベントパルス | 約1ms、オープンコレクタ 負理論 |
レートメータレンジ | 50カウント/s、500カウント/s 切換え |
レコーダ出力 | 1mV/カウント(50カウント/s時) 0.1mV/カウント(500カウント/s時) |
電 源 | 単3乾電池 4本 マンガン電池で100時間以上使用可能 |
質 量 | 約600g(乾電池を除く) |
ブロック図
価格表
オプション情報
本体
付属品
- 単三乾電池 4
- 取り扱い説明書 1
オプション
オプションはありません。